подробное описание
Тарифы и услуги
Посадка | Поездка | Ожидание/Ожидание в пути | Минимум | |
---|---|---|---|---|
Первые 4 км (₽/км) | Далее | |||
По городу | ||||
0 ₽ | 29 ₽/км | 24 ₽/км | 7 ₽/мин | 100 ₽ |
По городу (Заказ через приложение Taxi-7) | ||||
0 ₽ | 29 ₽/км | 24 ₽/км | 7 ₽/мин | 90 ₽ |
Пригород | ||||
0 ₽ | 30 ₽/км | 30 ₽/км | 7 ₽/мин | 150 ₽ |
Загород | ||||
0 ₽ | 28 ₽/км | 28 ₽/км | 7 ₽/мин | 200 ₽ |
Направление | Стоимость |
---|---|
Кирово-Чепецк => Железнодорожный вокзал Киров | 1200 ₽ |
Кирово-Чепецк => Аэропорт Победилово | 1700 ₽ |
Дополнительные услуги
Посадка | Поездка | Ожидание/Ожидание в пути | Минимум | |
---|---|---|---|---|
Первые 4 км (₽/км) | Далее | |||
По городу | ||||
0 ₽ | 32 ₽/км | 28 ₽/км | 7 ₽/мин | 130 ₽ |
Пригород | ||||
50 ₽ | 30 ₽/км | 30 ₽/км | 7 ₽/мин | 270 ₽ |
Загород | ||||
50 ₽ | 30 ₽/км | 30 ₽/км | 7 ₽/мин | 270 ₽ |
Посадка | Поездка | Ожидание/Ожидание в пути | Минимум | |
---|---|---|---|---|
Первые 4 км (₽/км) | Далее | |||
По городу | ||||
100 ₽ | 29 ₽/км | 28 ₽/км | 7 ₽/мин | 200 ₽ |
Пригород | ||||
0 ₽ | 28 ₽/км | 28 ₽/км | 7 ₽/мин | 250 ₽ |
Загород | ||||
0 ₽ | 28 ₽/км | 28 ₽/км | 7 ₽/мин | 250 ₽ |
Общие положения
Время ожидания/Ожидание в пути
Мы предоставляем бесплатные 5 минут ожидания с момента подъезда автомобиля к адресу подачи до вашего выхода к машине. Если вы задерживаетесь более чем на 5 минут, вам нужно подтвердить платное ожидание в течение следующих 5 минут. Если вы не выходите к машине в течение этих 10 минут, заказ будет отменен.
Ожидание в пути — это ожидание на перекрестках, в пробках и других местах, а также ожидание пассажира при остановках по его запросу и другие необходимые остановки. Бесплатное ожидание в пути составляет 3 минуты.
Тарифы Служб Такси могут отличаться. Указана максимальная стоимость услуг без учёта понижающего и повышающего («Горячие часы») коэффициентов.